Your cart
You have no items in your shopping cart.
LDP Series Push Pull Drives | ||||||||||
DN | Flange OD mm | Flange OD inch | Travel mm | Operation | Position Scale | L mm | R mm | E mm | Shipping Weight (kg) | Order Code |
DN16 | 34 | 1.33 | 25 | Pneumatic | No | 269 | 90 | 116 | 3.0 | ZLDP925P |
DN16 | 34 | 1.33 | 50 | Pneumatic | No | 327 | 90 | 141 | 3.5 | ZLDP950P |
DN16 | 34 | 1.33 | 100 Max | Pneumatic | No | 445 | 90 | 192 | 4.0 | ZLDP910P |
DN40 | 70 | 2.75 | 25 | Pneumatic | No | 268 | 33 | 58 | 3.5 | ZLDP225P |
DN40 | 70 | 2.75 | 50 | Pneumatic | No | 326 | 41 | 92 | 4.0 | ZLDP250P |
DN40 | 70 | 2.75 | 100 Max | Pneumatic | No | 444 | 58 | 160 | 4.5 | ZLDP210P |
*Optional Limit Switch Kit Containing 2 Reed Switches ZLDPRSK2 |
LDP Series - Accessories | |
Description | Order Code |
Lubrication kit for ZLDP9 and ZLDP2 series | ZLUBEK |
LDP Series Push Pull Drives | ||||||||||
DN | Flange OD mm | Flange OD Inch | Travel mm | Operation | Position Scale | L mm | R mm | E mm | Shipping Weight (kg) | Order Code |
DN16 | 34 | 1.33 | 25 | Manual | YES | 264 | 90 | 116 | 2.0 | ZLDP925 |
DN16 | 34 | 1.33 | 50 | Manual | YES | 323 | 90 | 141 | 2.5 | ZLDP950 |
DN16 | 34 | 1.33 | 100 | Manual | YES | 441 | 90 | 192 | 3.0 | ZLDP910 |
DN16 | 34 | 1.33 | 150 | Manual | YES | 559 | 90 | 242 | 3.5 | ZLDP915 |
DN40 | 70 | 2.75 | 25 | Manual | NO | 140 | 33 | 58 | 2.5 | ZLDP225 |
DN40 | 70 | 2.75 | 50 | Manual | NO | 174 | 41 | 92 | 3.0 | ZLDP250 |
DN40 | 70 | 2.75 | 100 | Manual | NO | 241 | 58 | 160 | 3.5 | ZLDP210 |
DN40 | 70 | 2.75 | 150 | Manual | NO | 308 | 74 | 226 | 4.0 | ZLDP215 |
You have no items in your shopping cart